<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Первый шаг в бизнесе &#187; ставка рефинансирования</title>
	<atom:link href="http://blog.pervyshag.ru/metka/stavka-refinansirovaniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pervyshag.ru</link>
	<description>Свой бизнес, как начать свой бизнес</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jul 2018 08:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://andpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Банковские вклады &#8211; За и Против</title>
		<link>http://blog.pervyshag.ru/20100913/bankovskie-vklady-za-i-protiv/</link>
		<comments>http://blog.pervyshag.ru/20100913/bankovskie-vklady-za-i-protiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 00:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Свой бизнес</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[банкиры]]></category>
		<category><![CDATA[банковские вклады]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[доходность]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[проценты]]></category>
		<category><![CDATA[реальный доход]]></category>
		<category><![CDATA[сбережение]]></category>
		<category><![CDATA[срочные вклады]]></category>
		<category><![CDATA[ставка рефинансирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pervyshag.ru/20100913/bankovskie-vklady-za-i-protiv/</guid>
		<description><![CDATA[Как правильно считать доходность по банковскому вкладу? Объясняю. Проценты по банковским вкладам это гениальная уловка банкиров. Гарантированные 7% так замыливают глаза людям, что они практически все (половина денег страны сейчас [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pervyshag.ru/20100913/bankovskie-vklady-za-i-protiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эмиссия денег в стране</title>
		<link>http://blog.pervyshag.ru/20090831/emissiya-deneg-v-strane/</link>
		<comments>http://blog.pervyshag.ru/20090831/emissiya-deneg-v-strane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Свой бизнес</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[зимбабве]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[рубли]]></category>
		<category><![CDATA[ставка рефинансирования]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>
		<category><![CDATA[цб рф]]></category>
		<category><![CDATA[центральный банк]]></category>
		<category><![CDATA[центробанк]]></category>
		<category><![CDATA[эмиссия]]></category>
		<category><![CDATA[эмиссия денег]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test123.pervyshag.ru/20090831/emissiya-deneg-v-strane/</guid>
		<description><![CDATA[
С завтрашнего дня Центробанк РФ начинает отбор заявок для размещения 120 млрд рублей в коммерческих банках на срок 3 месяца под 10,25% годовых. Что ниже ставки рефинансирования (10,75%).
Мне интересен другой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pervyshag.ru/20090831/emissiya-deneg-v-strane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Антикризисные меры для отечественного автопрома</title>
		<link>http://blog.pervyshag.ru/20090514/antikrizisnye-mery-dlya-otechestvennogo-avtoproma/</link>
		<comments>http://blog.pervyshag.ru/20090514/antikrizisnye-mery-dlya-otechestvennogo-avtoproma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Свой бизнес</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Свой бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[автоваз]]></category>
		<category><![CDATA[автопром]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[машины]]></category>
		<category><![CDATA[ставка рефинансирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test123.pervyshag.ru/20090514/antikrizisnye-mery-dlya-otechestvennogo-avtoproma/</guid>
		<description><![CDATA[Российский АвтоВАЗ сейчас в глубоком кризисе. Продажи новых автомобилей упали на 50%. Прогноз на 2010 год тоже пессимистичный. А вот с 2011 года намечается рост 20% в год. Конечно, цифры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pervyshag.ru/20090514/antikrizisnye-mery-dlya-otechestvennogo-avtoproma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
