<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Что будет с долларом?</title>
	<atom:link href="http://blog.pervyshag.ru/20090704/chto-budet-s-dollarom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pervyshag.ru/20090704/chto-budet-s-dollarom/</link>
	<description>Свой бизнес, как начать свой бизнес</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Dec 2018 16:19:11 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://andpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Свой бизнес</title>
		<link>http://blog.pervyshag.ru/20090704/chto-budet-s-dollarom/comment-page-1/#comment-2995</link>
		<dc:creator>Свой бизнес</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 22:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test123.pervyshag.ru/20090704/chto-budet-s-dollarom/#comment-2995</guid>
		<description>Алексей: это пост 2009 года. Доллар колебался около 30 рублей при цене на нефть в 65 долларов. Степану в этот раз повезло просто)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Алексей: это пост 2009 года. Доллар колебался около 30 рублей при цене на нефть в 65 долларов. Степану в этот раз повезло просто)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей</title>
		<link>http://blog.pervyshag.ru/20090704/chto-budet-s-dollarom/comment-page-1/#comment-2994</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 22:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test123.pervyshag.ru/20090704/chto-budet-s-dollarom/#comment-2994</guid>
		<description>Ну и кто был прав?:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну и кто был прав?:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
